LED High Mast Mini Giant® 300w แทนหลอดเมทัลฮาไลด์ 1000w
Featured Product Of LED High Mast
SPECIFICATIONS |
|
| LED Chip Brand | Nichia NVSW219 |
| LED Chip Type | 1?5W Single Chip |
| LED Chip Quantity | 156pcs |
| Color Temperature | 4500-5500k (2700-3000k , 5500-6500k on Request) |
| Fixture Efficiency | ≥90% |
| Light Efficiency | ≥95lm/W |
| Luminous Flux | >28000lm |
| Color Rendering Index | ≥70 |
| Beam Angle | 60/90° |
| Input Voltage | AC 100?277V |
| Power Frequency | 47?63Hz |
| Output Voltage | DC 40?53V |
| Output Current | 7.2A (Constant Current) |
| Total Power Consumption | 316W±10W |
| LED Power Consumption | 288W±10W |
| Power Efficiency | ≥91% |
| Power Factor | ≥0.95 |
| Total Harmonic Distortion | ≤15% |
Others |
|
| Heat Sink Surface Temperature |
58? (Room Temperature 30°C) |
| Luminaire Base Temperature |
60? (Room Temperature 30°C) |
| Working Temperature (Ambient) |
–30?+55? |
| Working Humidity (Ambient) | 15%?90%RH |
| Storing Temperature | –40?+65? |
| HID Replacment | 1000W |
| IP Level | IP65 |
| Lifespan | ≥50000 Hrs |
| Fixture Material | Aluminum Alloy+PC Lens |
| Net Weight | 16.0kg±0.4kg |
| Light Dimensions | L510mm×W470mm×H278mm |
| Light Package Dimensions | 1 piece/package: L630mm×W555mm×H255mm |








