คุณสมบัติพิเศษของโคมไฟ LED RAWEE
> โคมไฟ LED HIGH-BAY150 วัตต์ ใช้แทนโคมไฟส่องสว่าง 400 วัตต์
> ตัวโคมไฟผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอย่างหนา มุมส่องสว่างสูงถึง 90 องศา
> ตัวโคมไฟถูกออกแบบมาแข็งแรงทนทานต่อสถาวะการใช้งานหนักในโรงงานแบบ 24 ชม.ต่อวัน
> ตัวหลอด LED ได้รับการออกแบบให้มีการระบายความร้อนแบบพิเศษ สามารถรองรับการใช้งานหนัก ในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศร้อน
> ติดตั้งฉนวนป้องกันไฟฟ้า ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และความไม่เสถียรของแรงดันไฟฟ้า
> ประหยัดพลังงานสูงสุด และมีอายุการใช้งานยาวนาน
การใช้งาน
> เหมาะสำหรับโรงงานการผลิต ไลน์ผลิตสินค้า โกดังสินค้า ลานแสดงสินค้า ลานจอดรถ ร้านสรรพสินค้า อาคารอเนกประสงค์ ฯลฯ
Lamp base | ประเภทขั้ว | Standard Thailand system |
Color temp | โทนแสง(เคลวิน) | 6500K |
Total Power | กำลังไฟ(วัตต์) | 150W |
Input Voltage | แรงดันไฟฟ้า(โวลท์) | 100-240V |
Light source | แหล่งกำเนิดแสง | NICHIA C3030 Series (757G-V1) |
Quantity of Lighting source | จำนวนเม็ดแหล่งกำเนิดแสง | 238 เม็ด |
Lumenious Flux | ความสว่าง(ลูเมน) | 22500ลูเมน ![]() |
Lumen Efficiency | ประสิทธิภาพความสว่าง | 150ลูเมน/วัตต์ |
CRI | ความถูกต้องของสี | >80Ra |
Driver | วงจรขับ | Meanwell (ELG-150H-48A) |
Surge Protection | วงจรป้องกันฟ้าผ่า | 20KVolt (ป้องกันฟ้าผ่าโดยสมบูรณ์) ![]() |
Certificates | มาตรฐานผลิตภัณฑ์ | RoHS, CE, THdi <10% |
Special System | การออกแบบพิเศษ | – |
Beam Angle | มุมกระจายแสง(องศา) | 90° |
Power factor | พาวเวอร์แฟกเตอร์ | >0.96 |
Operating Temperature | อุณหภูมิการทำงาน | -40 Cํ to +70 Cํ |
Life Span | อายุการใช้งาน | >50,000 |
Material | วัสดุภายนอก | Aluminum |
Ingress Protection Rating | มาตรฐานกันน้ำและฝุ่น | IP 65 |
Replaces | ทดแทนการใช้ | โคมประหยัดไฟ 400วัตต์ |
Energy Saving | ประหยัดพลังงานสูงสุด | 50% |
Size | ขนาด | Ø383 x ยาว95.2mm |
Weight | น้ำหนัก | 2Kg |
Photometric Diagram