| DownLight GE-1003-6W | Product Properties |
|---|---|
| Power Consumption | 6 watts |
| Led Luminous Efficiency | 100 lm/w |
| Lumen Output | 600 lm |
| Beam Angle Optional | 120° |
| Input Voltage | AC100V~240V |
| Power Factor | >0.95 |
| Power Efficiency | >90% |
| Color | ขาว/วอร์มไวท์ |
| CCT | 2,700-7,000k |
| CRI | ww>70 cw>75 |
| Work Environment | -40°C~50°C |
| Humidity | 10%~90% |
| Material | Alluminium |
| IP Rating | IP45 |
| Work Life | 25,000-50,000hrs |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ลดราคา!
ไฟดาวน์ไลต์ Down Light LED
ลดราคา!
ไฟดาวน์ไลต์ Down Light LED
ลดราคา!
ไฟดาวน์ไลต์ Down Light LED
ลดราคา!
ไฟดาวน์ไลต์ Down Light LED







